Judo více než sport, Sparta více než oddíl.
Sportovní výsledky 2012.
PČR 2012 starších žákyň - Chomutov 24.11.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 48 kg | bez umístění |
Turnaj Neratovice - Listopad
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 49 kg | 1. místo |
| Mladší žáci | ||
| Hykl Šimon | do 51 kg | 1. místo |
| Mláďata | ||
| Suchánková Adéla | do 31 kg | 4. místo |
| Kerhart Jan | do 43 kg | 4. místo |
| Zvěrinová Sára | do 45 kg | 2. místo |
| Valíčková Adéla | do 45 kg | 3. místo |
| Přípravka | ||
| Holas Adam | do 29,5 kg | 2. místo |
| Vlček Jaroslav | do 33 kg | 4. místo |
| Marx Martin | do 35 kg | 1. místo |
| Kamarýt Ondřej | do 35 kg | 2. místo |
| Hložek Michal | do 41 kg | 2. místo |
| Kerhartová Květa | do 41 kg | 5. místo |
| Dorošenko Vojtěch | do 26 kg | 3. místo |
| Špicl Matěj | do 24 kg | 2. místo |
Samurajská katana - Mladá Boleslav 27.10.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Starší žáci | ||
| Šimáčková Barbora | do 42 kg | 1. místo |
VC Teplic Český pohár - Teplice 20.10.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 48 kg | 5. místo |
Turnaj Neratovice - Říjen 20.10.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Přípravka | ||
| Kurik Artur | do 21 kg | 2. místo |
| Špicl Matěj | do 23 kg | 3. místo |
| Mláďata | ||
| Vlček Jaroslav | do 25 kg | 4. místo |
| Kalynčuk Ivan | do 25 kg | 3. místo |
| Hložek Michal | do 40 kg | 5. místo |
| Kerhart Jan | do 38 kg | 3. místo |
| Kerhartová Květa | do 40 kg | 4. místo |
| Valičková Adéla | do 32 kg | 4. místo |
| Kuryk Robert | do 28 kg | 3. místo |
| Smoleja Samuel | do 36 kg | 2. místo |
| Kopřiva Vít | do 28 kg | 3. místo |
Krajský přebor Prahy 2012 Mládeže 8.10.2012 Folimanka
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Mladší žáci | ||
| Hykl Šimon | do 50 kg | 5. místo |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 48 kg | 1. místo |
Mezinárodní Mistrovství ČR Veteránů 2012 22.9.2012 Vršovice
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| kategorie M2 | ||
| Melkus Michal | do 73 kg | 4. místo |
|
kategorie M3 |
||
| Hák Dan | do 73 kg | 3. místo |
| kategorie M4 | ||
| Kopřiva Miloslav | do 81 kg | 4. místo |
| Kopřiva Martin | do 81 kg | 1. místo |
Sportovní výsledky z letního soustředění na Blatnici - děti
Soustředění se uskutečnilo od soboty 21.7. do soboty 28.7.
Výsledky zátěžových testů.
USK Cup Folimanka 12.5.2012
|
Jméno |
Hmotnost | Umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 48 kg | 6. místo |
Mezinárodní turnaj - Memoriál Václava Prokeše Teplice 5.5.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 48 kg | 2. místo |
Český pohár VC Chomutova 15.04.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Mladší žáci | ||
| Šimon Hykl | do 46 kg | bez umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 48 kg | 7. místo |
Turnaj Neratovice 14.04.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Přípravka | ||
| Špicl Matěj | do 23 kg | 2. místo |
| Janoušek Max | do 24,5 kg | 3. místo |
| Holas Adam | do 26 kg | 1. místo |
| Kamarýt Ondřej | do 30 kg | 3. místo |
| Mláďata | ||
| Suchánková Adéla | do 29 kg | 2. místo |
| Hejda Jakub | do 38 kg | 2. místo |
| Hložek Michal | do 40 kg | 2. místo |
| Janoušek Kryštof | do 51 kg | 4. místo |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 44 kg | 1. místo |
Samurajská katana - Jičín 02.04.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Mladší žáci | ||
| Hykl Šimon | do 46 kg | 5. místo |
| Starší žáci | ||
| Šimáčková Barbora | do 46 kg | 9. místo |
Středoevropský pohár veteránů v Maďarsku 31.03.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| kategorie M2 | ||
| Vojtěch Tomáš | do 90 kg | 1. místo |
Český pohár VC Jablonce žáci - 25.03.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Mladší žáci | ||
| Hykl Šimon | do 46 kg | bez umístění |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 44 kg | bez umístění |
Turnaj Neratovice - 17.03.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Přípravka | ||
| Špicl Matěj | do 23 kg | 5. místo |
| Holas Adam | do 28 kg | 3. místo |
| Kamarýt Ondřej | do 31 kg | 2. místo |
| Hložek Michal | do 38 kg | 1. místo |
| Mláďata | ||
| Kurik Artur | do 23 kg | 4. místo |
| Suchánková Adéla | do 36 kg | 2. místo |
| Smoleja Samuel | do 36 kg | 1. místo |
| Mladší žáci | ||
| Hykl Šimon | do 48 kg | 1. místo |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 44 kg | 2. místo |
Turnaj Neratovice - 18.02.2012
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Přípravka | ||
| Kurik Artur | do 21kg | 2. místo |
| Kamarýt Ondřej | do 30kg | 2. místo |
| Mláďata | ||
| Kuryk Robert | do 28kg | 2. místo |
| Starší žákyně | ||
| Šimáčková Barbora | do 43kg | 1. místo |
První, v tomto roce, turnaj v Neratovicích. 21.01.2012.
| Jméno | Hmotnost | Umístění |
| Přípravka | ||
| Špicl Matěj | do 21kg | 2. místo |
| Kurik Artur | do 21kg | 4. místo |
| Mláďata | ||
| Hložek Michal | do 37kg | 1. místo |
| Marx Martin | do 37kg | 2. místo |
| Kuryk Robert | do 27kg | 1. místo |
| Novotná Krystína | do 33kg | 5. místo |
| Suchánková Adéla | do 29kg | 5. místo |
| Mladší žáci | ||
| Hykl Šimon | do 50 kg | 4. místo |
| Starší žáci (kategorie žákyně nebyla otevřena) | ||
| Šimáčková Bára | do 43 kg | 4. místo |
Baráž o první ligu. Kadaň 14.01.2012
Bez umístění.
Fotogalerie
Fotky ze soutěží jsou průběžně
přidávány do fotogalerie.
Pravidelné soutěže v Česku
Muži
Extraliga - Účastní se 10 sedmičlenných
týmů.
Týmy jsou na začátku roku
rozlosovány na dvě pětičlenné
skupiny.
Každá skupina absolovuje dvě
kola každý s každým do půli roku.
Ve druhé půli roku se vytvoří nové
dvě skupiny, postupová (6.týmů) a
sestupová (4.týmy).
Z postupové skupiny po jednom
turnaji každý s každým vzejdou
4 semifinalisté play-off, sestupová
skupina po dvou turnajích určí
1. sestupující tým do I.ligy.
I. liga - Účastní se 12 sedmičlenných
týmů ve čtyřech turnajových
kolech. Týmy jsou na začátku
roku rozlosovány na dvě
šestičlenné skupiny.
Každá skupina absolovuje dvě
kola každý s každým do půli roku.
Ve druhé půli roku se vytvoří nové
dvě skupiny, postupová (1.-3.) a
sestupová (4.-6.).
Každá skupina absolovuje další dvě
kola každý s každým do konce
roku. Na konci roku první tým
postupové skupiny postupuje do
extraligy. Poslední dva týmy
sestupové skupiny sestupují do
baráže s vítězi krajských přeborů.
Dorostenci
Dorostenecká liga